我公司产品质量稳定、品种齐全,广泛应用于冶金、化工、矿山、水利、造船、造纸等行业。Z7B型胀紧联接套产品畅销全国,深受广大用户的好评。我公司可根据各行业客户不同的要求,以客户设想为意愿量身定造联轴器,既能满足客户的质量要求,又可以保证客户的价位要求。 当Z7B型胀紧联接套固定到轴套(毂)的合适位置,按给定的力矩拧紧螺栓,锥形内圈向轴套施加径向力,这种强制摩擦联结可安稳地传递大扭矩和负载胀套夹紧时,各配合表面压力很大并完全密封,避免了配合面的锈蚀。拆卸时,拧松螺栓,配合面自动放松,轴套及锥形圈自动回复到原始尺寸。此装置拆装简单,适用于中低速传递扭矩。 标记示例 内径d=140mm,外径D=230mm的Z7B型胀紧联结套:胀套Z7B-140×230 J-B/T7934-1999 Z7型胀套分为三种系列 Z7A型—轻型系列双锥锁紧盘式 Z7B型—标准型系列双锥锁紧盘式,优选系列 Z7C型—重型系列双锥锁紧盘式
Z7B型胀套基本尺寸和参数:
基本尺寸(mm) | 内六角螺钉 | 额定负荷 | 拧紧力矩 MA (N.M) |
重量 kg | e mm |
||||||
d | D | dn | l | H | d1 | n | 轴向力 FtKN |
转矩Mt KN.M |
|||
140 | 230 | 95 | 46 | 58 | M12× 45 | 10 | 317 | 15.1 | 100 | 10 | 7 |
100 | 352 | 17.6 | |||||||||
105 | 382 | 20.1 | |||||||||
155 | 263 | 105 | 50 | 62 | M12× 50 | 12 | 419 | 22 | 15 | ||
110 | 454 | 25 | |||||||||
115 | 487 | 28 | |||||||||
165 | 290 | 115 | 56 | 68 | M16× 55 | 8 | 539 | 31 | 240 | 22 | |
120 | 583 | 35 | |||||||||
125 | 624 | 39 | |||||||||
175 | 300 | 125 | 640 | 40 | |||||||
130 | 677 | 44 | |||||||||
135 | 711 | 48 | |||||||||
185 | 330 | 135 | 71 | 85 | M16× 65 | 10 | 815 | 55 | 37 | 8 | |
140 | 857 | 60 | |||||||||
145 | 896 | 65 | |||||||||
195 | 350 | 140 | 12 | 928 | 65 | 41 | |||||
150 | 1013 | 76 | |||||||||
155 | 1052 | 81.5 | |||||||||
200 | 350 | 150 | 1040 | 78 | |||||||
155 | 1084 | 84 | |||||||||
160 | 1125 | 90 | |||||||||
220 | 370 | 160 | 88 | 103 | M16× 75 | 15 | 1250 | 100 | 470 | 54 | 10 |
165 | 1309 | 108 | |||||||||
170 | 1365 | 116 | |||||||||
240 | 405 | 170 | 92 | 107 | M20× 80 | 12 | 1412 | 120 | 67 | ||
180 | 1533 | 138 | |||||||||
190 | 1642 | 156 | |||||||||
260 | 430 | 190 | 103 | 119 | M20× 85 | 1726 | 164 | 82 | |||
200 | 1840 | 184 | |||||||||
210 | 1943 | 204 | |||||||||
280 | 460 | 210 | 114 | 132 | M20× 95 | 15 | 2062 | 217 | 102 | 12 | |
220 | 2227 | 245 | |||||||||
230 | 2374 | 273 | |||||||||
300 | 485 | 230 | 122 | 140 | M20× 100 | 16 | 2278 | 262 | 118 | ||
240 | 2442 | 293 | |||||||||
245 | 2514 | 308 | |||||||||
320 | 520 | 240 | 18 | 2550 | 306 | 131 | |||||
250 | 2720 | 340 | |||||||||
260 | 2877 | 374 | |||||||||
340 | 570 | 250 | 134 | 155 | M20× 110 | 24 | 3152 | 394 | 186 | ||
260 | 3308 | 430 | |||||||||
270 | 3452 | 466 | |||||||||
350 | 590 | 270 | 140 | 159 | 3393 | 458 | 204 | ||||
280 | 3572 | 500 | |||||||||
285 | 3656 | 521 | |||||||||
360 | 590 | 280 | 3622 | 507 | |||||||
290 | 3793 | 550 | |||||||||
295 | 3878 | 572 | |||||||||
380 | 645 | 290 | 144 | 163 | M24× 120 | 18 | 4069 | 590 | 820 | 820 | |
300 | 4267 | 640 | |||||||||
310 | 4452 | 690 | |||||||||
390 | 660 | 300 | 20 | 4400 | 660 | ||||||
310 | 4580 | 710 | |||||||||
320 | 4750 | 760 | |||||||||
注: Z7B 型胀套螺钉的机械性能等级为 12.9 级。 |