当前位置: 首页 » 轮胎式联轴器 » UL轮胎式联轴器

轮胎式联轴器

UL轮胎式联轴器

发布时间:2013-04-14
UL轮胎式联轴器

我公司注重技术创新,开发出技术先进的UL轮胎式联轴器,高品质的产品,产品已遍布全国各地。我们始终以饱满的热情、真诚的合作态度,双赢的经营理念,热忱欢迎海内外的客户来我公司参观,洽谈。 UL轮胎式联轴器是一种高弹性联轴器,具有良好的减震缓冲和优越的轴间偏移补偿性能,工作温度-20~80摄氏度,转递转矩10~20000N.M,适于潮湿、多 尘、有冲击、振动、正反转多变和起动频繁的工作条件,并全拆装方便,因为弹性元件是一整体的轮胎体,拆装维修方便、不需润滑、耐久可靠。 标准的半联轴器结构为K型,在表示中可不再标记。 橡胶元件(轮胎体)与金属压板硫化粘结在一起,装配时用螺栓直接与两半联轴器联结 柔性、阻尼大、补偿量大 结构简单、装配容易,要换轮胎体时无需轴向移动联轴节 缺点:随扭转角的增加,在主从动轴上会产生相当大的轴向力

UL轮胎式联轴器基本参数与主要尺寸

43型号 允许转矩
Tn
N·m
瞬时
最大
转矩
许用
转速
[n]
r/min
轴孔直径 轴孔长度 D B 质量
Kg
转动惯量I
/kg·m2
J,J1 Y
d L
UL1 10 31.5 5000 11-18 22-30 25-42 80 20 0.7 0.0003
UL2 25 80 5000 14-22 27-38 32-52 100 26 1.2 0.0008
UL3 63 180 4500 18-25 30-44 42-62 120 32 1.8 0.0022
UL4 100 315 4300 20-30 38-60 52-82 140 38 3.0 0.0044
UL5 160 500 4000 24-35 38-60 52-82 160 45 4.6 0.0084
UL6 250 710 3600 28-40 44-84 62-112 180 50 7.1 0.0164
UL7 315 900 3200 32-48 60-84 82-112 200 56 10.9 0.0290
UL8 400 1250 3000 38-50 60-84 82-112 220 63 13.0 0.0448
UL9 630 1800 2800 42-60 84-107 112-142 250 71 20.0 0.0898
UL10 800 2240 2400 45-70 84-107 112-142 280 80 30.6 0.1596
UL11 1000 2500 2100 50-75 84-107 112-142 320 90 39 0.2792
UL12 1600 4000 2000 55-85 84-132 112-172 360 100 59 0.5356
UL13 2500 6300 1800 63-95 107-132 142-172 400 110 81 0.8960
UL14 4000 10000 1600 75-110 107-167 142-212 480 130 145 2.2616
UL15 6300 14000 1200 85-125 132-167 172-212 560 150 222 4.6456
UL16 10000 20000 1000 100-140 167-202 212-252 630 180 302 8.0924
UL17 16000 31500 900 120-160 167-242 212-302 750 210 561 20.0176
UL18 25000 59000 800 140-180 202-242 252-302 900 250 818 43.0530
分享到: