风机机组配套联轴器
风机机组配套联轴器大多数为LT型弹性套柱销联轴器,刘胜机械厂多难来经过对钢厂实地测绘就,知道LT型联轴器是风机专用,或是用户偏爱的选型联轴器。由于的几大长处如有着别的联轴器不及的地方,它制造简单,弹性体 换快捷,在不动两侧设备的同时几个螺丝的拆卸就搞定维修过程,这样不会耽误整套设备的工作时间,一来省时省工,二来节约了误时生产的工作,减少损失,公司就多得盈利!因此LT联轴器 广大客户的爱戴,刘胜机械厂多数订单就有弹性套注销联轴器,多年来公司随着钢铁价格整编了LT系列联轴器的价格,它只是标准型号价,有的联轴器超短,轴孔 大这样一来联轴器的重量就少多了,因此的成本就少,价格也相应低些,刘胜机械厂务实联轴器的价格多数按实物的重量来核算,给客户节省不少的成本,公司经理 刘胜 的宗旨就好的品质树好的品 ,你我互利双赢大家其发展!这就是实体联轴器生产厂家的优越性!
简图尺寸
LT(原TL型)弹性套柱销联轴器是我公司生产的 新产品,是我 应用 广泛的联轴器。我公司产品 各地新老用户一致好评,并且我公司在 工、航天模具方面一直与大型 企长期合作,具有研发生产高、新、 产品的优越条件及强大的优势,能满足用户的各种需求。
型号 | 公称扭矩 Tn (N.M) | 许用转速n (r/min) | 轴孔直径d1 d2 dz | 轴孔长度 | D | A | S | 质量 m Kg | 转动惯量I (Kg.m2 ) | ||||
Y型 | J、J1、Z型 | ||||||||||||
铁 | 钢 | 铁 | 钢 | L | L1 | L | |||||||
TL1 | 6.3 | 6600 | 8800 | 9 | 9 | 20 | 14 | - | 71 | 18 | 3 | 1.16 | 0.0004 |
10 11 | 10 11 | 25 | 17 | ||||||||||
12 | 12 14 | 32 | 20 | ||||||||||
TL2 | 16 | 5500 | 7600 | 12 14 | 12 14 | 42 | 1.64 | 0.001 | |||||
16 | 16 18 19 | 42 | 30 | 80 | |||||||||
TL3 | 31.5 | 4700 | 6300 | 16 18 19 | 16 18 19 | 42 | 30 | 42 | 35 | 4 | 1.9 | 0.002 | |
20 | 20 22 | 52 | 38 | 52 | 95 | ||||||||
TL4 | 63 | 4200 | 5700 | 20 22 24 | 20 22 24 | 106 | 2.3 | 0.004 | |||||
25 28 | 62 | 44 | 62 | ||||||||||
TL5 | 125 | 3600 | 4600 | 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 62 | 130 | 45 | 5 | 8.36 | 0.011 |
30 32 | 30 32 35 | 82 | 60 | 82 | |||||||||
TL6 | 250 | 3300 | 3800 | 32 35 38 | 32 35 38 | ||||||||
40 | 40 42 | 112 | 84 | 112 | 160 | 10.36 | 0.026 | ||||||
TL7 | 500 | 2800 | 3600 | 40 42 | 40 42 | ||||||||
45 | 45 48 | ||||||||||||
TL8 | 710 | 2400 | 3000 | 45 48 50 | 45 48 50 | 190 | 15.6 | 0.06 | |||||
55 | 55 56 | ||||||||||||
224 | 65 | 6 | 25.4 | 0.13 | |||||||||
60 63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||
TL9 | 1000 | 2100 | 2850 | 50 55 56 | 50 55 56 | 112 | 84 | 112 | 250 | 65 | 30.9 | 0.20 | |
60 63 | 60 63 65 | 142 | 107 | 142 | |||||||||
70 71 | |||||||||||||
TL10 | 2000 | 1700 | 2300 | 63 65 70 | 63 65 70 | 315 | 80 | 8 | 65.9 | 0.64 | |||
71 75 | 71 75 | ||||||||||||
80 85 | 80 85 | 172 | 132 | 172 | |||||||||
90 95 | |||||||||||||
TL11 | 4000 | 1350 | 1800 | 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 400 | 100 | 10 | 122.6 | 2.06 | |||
100 110 | 100 110 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
TL12 | 8000 | 1100 | 1450 | 100 110 | 100 110 | 475 | 130 | 12 | 218.4 | 5.00 | |||
120 125 | 120 125 | ||||||||||||
130 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||
TL13 | 16000 | 800 | 1150 | 120 125 | 120 125 | 212 | 167 | 212 | 600 | 180 | 14 | 425.8 | 16.00 |
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 252 | |||||||||
160 | 160 170 | 302 | 242 | 302 |
刘胜机械厂是一家值得信赖的联轴器生产厂家,你我互利双赢是客户 追求的,欢迎来厂洽谈公司将真诚相待!
下一篇:HL型联轴器